Description
-
La pelle électrique TDER, comparée aux mini-pelles traditionnelles à moteur diesel, utilise un système hydraulique électrique qui présente les caractéristiques d’économie d’énergie, de faible niveau sonore, d’absence de pollution par les gaz d’échappement et d’efficacité élevée.
-
L’abri de la pelle électrique TDER est certifié ROPS, TOPS et FOGS en standard pour une conformité totale à la sécurité.
-
La réduction du bruit et des vibrations la rend idéale pour les zones sensibles telles que les hôtels, les zones urbaines, les résidences, les élevages bovins, les parcs et les hôpitaux.
Spécifications techniques :
| Modèle | TCE10EV |
|---|---|
| Poids d’exploitation (kg) | 1000 |
| Capacité du godet (m³) | 0,025 |
| Mode d’alimentation | Batterie lithium |
| Capacité de la batterie lithium (V/Ah) | 72V/48V/135Ah |
| Poids de la batterie (kg) | 100 |
| Autonomie (h) | > 15 h |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge complet (h) | 8 h / 4 h / 1 h |
| Puissance du moteur (kW) | 4 |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 0 – 6 |
| Consommation électrique par heure | Environ 1 kWh |
| Décibels à 1 mètre (dBA) | < 60 |
| Empattement (mm) | 770 |
| Longueur des chenilles (mm) | 1090 |
| Garde au sol du plateau (mm) | 380 |
| Largeur du châssis (mm) | 946 |
| Largeur des chenilles (mm) | 180 |
| Longueur hors tout (mm) | 2550 |
| Hauteur hors tout (mm) | 1330 |
| Rayon de creusement max. (mm) | 2400 |
| Profondeur de creusement max. (mm) | 1650 |
| Hauteur de creusement max. (mm) | 2490 |
| Hauteur de déchargement max. (mm) | 1750 |





