Description
Le gerbeur tridirectionnel 24V TDER à conducteur latéral est conçu pour la manutention en rayonnages et les opérations dans les allées étroites. Grâce à sa disposition de conduite latérale et à sa structure à mât rétractable, il assure une bonne visibilité et une sécurité opérationnelle tout en améliorant l’efficacité de gerbage dans les allées confinées. Il convient aux entrepôts, centres de distribution et applications à rotation élevée de palettes.
Caractéristiques :
-
Disposition de conduite latérale : L’opérateur se tient sur le côté, offrant un large champ de vision pour observer facilement les fourches et les positions de charge, améliorant ainsi la précision de préparation.
-
Structure à mât avancé : Les fourches avancent pour saisir les marchandises, réduisant le rayon de braquage du véhicule et l’occupation en allée, renforçant la capacité d’opération en allée étroite.
-
Système de contrôle électrique CURTIS : Intègre le freinage par récupération et des fonctions d’autodiagnostic, améliorant l’efficacité énergétique et facilitant la surveillance de l’état de fonctionnement.
-
Système de transmission ZF : Transmission de puissance fluide avec faible bruit, adaptée aux opérations continues de longue durée.
-
Direction assistée électrique EPS : Direction légère et réactive, réduisant la fatigue de l’opérateur dans les environnements d’entrepôt à haute densité.
-
Motorisation AC sans entretien : Structure mature du système d’entraînement AC réduisant les besoins d’entretien quotidien et maîtrisant les coûts d’utilisation.
-
Mât à large vision haute résistance : Conception à double vérin et large vue équilibrant la stabilité de levage et la visibilité opérationnelle.
-
Descente automatique amortie : Amortissement automatique lors de la montée et de la descente, réduisant les chocs et aidant à protéger les marchandises et l’équipement.
Spécifications techniques :
| Modèle | ERF12 | ERF15 | ERF20 |
|---|---|---|---|
| Mode d’utilisation | Conducteur latéral | Conducteur latéral | Conducteur latéral |
| Type de motorisation | Tout électrique | Tout électrique | Tout électrique |
| Capacité de charge (kg) | 1200 | 1500 | 2000 |
| Centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Inclinaison du mât (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Dimensions des fourches (mm) | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×40 |
| Écartement des fourches (mm) | 210-705 | 210-705 | 270-705 |
| Distance de portée (mm) | 555 | 555 | 640 |
| Longueur hors tout (avec fourches) (mm) | 2215 | 2215 | 2285 |
| Largeur hors tout (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| Hauteur – mât abaissé (mm) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Hauteur de levage (mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Hauteur maximale fourche levée (mm) | 3965 | 3965 | 3965 |
| Rayon de braquage (mm) | 1600 | 1600 | 1750 |
| Hauteur du toit protecteur (mm) | 2280 | 2280 | 2280 |
| Largeur d’allée min. (palette 1000×1200) (mm) | 2620 | 2620 | 2720 |
| Garde au sol minimale (mm) | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse max. de déplacement (km/h) | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Capacité de rampe (%) | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Poids total (kg) | 2000 | 2200 | 2250 |
| Type de pneus | Pleins PU | Pleins PU | Pleins PU |
| Roue motrice (mm) | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 |
| Roue avant (mm) | Ø210×85 | Ø210×85 | Ø210×85 |
| Roue stabilisatrice (mm) | Ø150×50 | Ø150×50 | Ø150×50 |
| Capacité batterie (V/Ah) | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Chargeur intelligent (V/A) | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
| Moteur de traction (kW) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Moteur de levage (kW) | 3 | 3 | 3 |
| Type de contrôle de traction | 2,5 (AC) | 2,5 (AC) | 2,5 (AC) |
| Type de contrôle de marche | Accélérateur Holzer | Accélérateur Holzer | Accélérateur Holzer |
| Type de freinage | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique | Frein électromagnétique |
| Type de direction | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |






