Description
Le gerbeur pour palettes à conducteur debout TDER est principalement utilisé pour la manutention et le gerbage de palettes. Sa conception à mât rétractable minimise l’encombrement total du véhicule, améliorant ainsi l’utilisation des allées dans les entrepôts. Grâce à son mode de conduite debout, le chariot offre à la fois une maniabilité flexible et une grande efficacité de travail en continu, ce qui le rend adapté aux environnements d’entrepôt et logistiques avec des allées étroites et des exigences de rythme de travail élevé.
Caractéristiques :
-
Structure à portée avant : Les fourches peuvent avancer pour la préparation de commandes, réduisant les besoins d’espace avant/arrière du véhicule et améliorant l’adaptabilité dans les allées étroites et les zones de rayonnages.
-
Conduite debout : L’opération en position debout offre une vue dégagée, combinant maniabilité flexible et efficacité opérationnelle continue, adaptée aux applications d’entrepôt d’intensité moyenne.
-
Système de levage à double vérin : Fournit une force de levage plus équilibrée et un mouvement de mât fluide, améliorant la stabilité lors du chargement/déchargement en hauteur.
-
Inclinaison avant/arrière des fourches : Facilite l’alignement et le placement précis des marchandises, améliorant la précision du gerbage tout en réduisant la difficulté opérationnelle.
-
Direction électronique verticale : La direction assistée électronique verticale à courant alternatif assure une maniabilité légère et sans effort, réduisant la fatigue de l’opérateur lors d’une utilisation prolongée.
-
Protection de sécurité complète : Équipé en standard d’une structure de bras de protection et d’un système de freinage électromagnétique, améliorant la sécurité du personnel et de l’équipement pendant les opérations.
Spécifications techniques :
| Modèle | TRS15 | TRS20 | TRS25 |
|---|---|---|---|
| Type de motorisation | Électrique | Électrique | Électrique |
| Mode d’utilisation | Conducteur debout | Conducteur debout | Conducteur debout |
| Capacité de charge nominale (kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| Centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Empattement (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Poids (avec batterie) (kg) | 1574 | 1750 | 1950 |
| Pneus | Roues PU | Roues PU | Roues PU |
| Dimensions roue motrice (Diam. × Largeur) (mm) | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 |
| Dimensions roue avant (Diam. × Largeur) (mm) | Ø200×80 | Ø200×80 | Ø200×80 |
| Nombre de roues (avant/arrière) (x = roue motrice) | 1x+2 | 1x+2 | 1x+2 |
| Voie avant (mm) | 840 | 840 | 840 |
| Hauteur hors tout (fourches en position basse) (mm) | 2080/1580/1830/2080/2330 | 2080/1580/1830/2080/2330 | 2080/1580/1830/2080/2330 |
| Hauteur hors tout (fourches en position haute, avec garde-corps) (mm) | 2410/2810/3310/3810/4310 | 2410/2810/3310/3810/4310 | 2410/2810/3310/3810/4310 |
| Hauteur de levage (mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Hauteur des fourches depuis le sol (min) (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| Hauteur du timon (max/min) (mm) | 1540/1090 | 1540/1090 | 1540/1090 |
| Longueur hors tout (marchepied rétracté / mât rétracté) (mm) | 2440 | 2590 | 2790 |
| Largeur hors tout (mm) | 1030 | 1030 | 1030 |
| Dimensions des fourches (mm) | 100/35/1070 | 100/35/1070 | 100/35/1070 |
| Écartement extérieur des fourches (mm) | 660 | 660 | 660 |
| Garde au sol minimale (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Largeur d’allée à angle droit pour palette 1000×1200 (mm) | 3300 | 3500 | 3500 |
| Rayon de braquage (marchepied rétracté) (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Vitesse de déplacement (chargé / à vide) (km/h) | 4,5 / 5,5 | 4,5 / 5,5 | 4,5 / 5,5 |
| Vitesse de levage max. (à vide) (mm/s) | 100 | 100 | 100 |
| Vitesse de levage max. (chargé) (mm/s) | 70 | 70 | 70 |
| Capacité de rampe (chargé / à vide) (%) | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| Mode de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Matériau du mât | 12C+12H | 12C+12H | 12C+12H |
| Puissance du moteur de traction (kW) | AC 1,5 | AC 1,5 | AC 1,5 |
| Puissance du moteur de levage (kW) | DC 2,2 | DC 2,2 | DC 2,2 |
| Tension / Capacité batterie (V/Ah) | 24/180 | 24/210 | 24/210 |
| Mode de direction | Électronique verticale | Électronique verticale | Électronique verticale |






