Description
Le gerbeur tridirectionnel à quatre directions TDER à conducteur debout est conçu pour les charges longues, la manutention multidirectionnelle et les opérations de stockage à haute densité. Combiné à des capacités de portée et une maniabilité à quatre directions, il peut effectuer des mouvements vers l’avant, sur le côté et des virages dans des allées étroites. Idéal pour les entrepôts de profilés, le stockage de plaques et les environnements de rayonnages hauts où l’utilisation de l’espace en allée est critique.
Caractéristiques :
-
Structure de conduite quatre directions : Permet les déplacements vers l’avant, l’arrière et latéraux avec une commutation multidirectionnelle flexible, améliorant significativement le passage des charges longues et surdimensionnées dans les espaces étroits.
-
Conception de portée avant : Le mât avec structure de portée avant permet un châssis compact tout en réalisant le gerbage en hauteur, améliorant l’utilisation des allées et l’efficacité de stockage.
-
Conduite debout : La position debout offre une large visibilité, facilitant les démarrages, arrêts et changements de direction fréquents, adaptée aux opérations d’entrepôt à haute intensité.
-
Système de mât haute stabilité : Mât haute résistance associé à une conception de levage libre maintient une bonne stabilité et maniabilité lors du gerbage en hauteur.
-
Système d’entraînement AC : Les systèmes d’entraînement et de levage AC offrent une réponse fluide et une puissance stable, adaptés aux opérations continues et en plusieurs équipes.
-
Configuration de freinage électromagnétique : Les systèmes de conduite et de freinage fonctionnent en coordination, avec une réponse de stationnement rapide, améliorant efficacement la sécurité de conduite dans des conditions complexes.
-
Combinaison de pneus polyuréthane : Adaptés aux sols d’entrepôt intérieurs, faible résistance au roulement, déplacement fluide, réduction du bruit et usure minimale du sol.
-
Protections de sécurité multiples : Le système intègre une protection contre les surcharges, une surveillance de l’état opérationnel et une logique de protection électrique de base, garantissant un fonctionnement sûr et fiable lors des tâches multidirectionnelles.
Spécifications techniques :
| Modèle | FRB15F | FRB20F | FRB25F | FRB30F |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge nominale (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Distance du centre de charge (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Porte-à-faux (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Empattement (mm) | 1622 | 1722 | 1822 | 1824 |
| Poids avec batterie (kg) | 3400 | 3500 | 3800 | 5100 |
| Type de pneus | PU | PU | PU | PU |
| Spécifications roues avant (Ø×l) (mm) | Ø267×114 | Ø267×114 | Ø267×114 | Ø285×78 (×4) |
| Spécifications roues motrices (Ø×l) (mm) | Ø382×142 | Ø382×142 | Ø382×142 | Ø382×142 |
| Spécifications roues stabilisatrices (Ø×l) (mm) | Ø180×76 | Ø180×76 | Ø180×76 | Ø180×76 (×2) |
| Voie avant (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1583 |
| Voie arrière (mm) | 703 | 703 | 703 | 703 |
| Hauteur mât abaissé (mm) | 2110 | 2110 | 2360 | 2996 |
| Hauteur de levage libre (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1980 |
| Hauteur de levage (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 |
| Hauteur max. du mât en opération (mm) | 5480 | 5480 | 5480 | 6965 |
| Hauteur du toit protecteur (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |
| Hauteur des fourches mât rétracté (mm) | 35 | 40 | 45 | 45 |
| Inclinaison mât/fourches (avant/arrière) (°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Longueur du véhicule (mm) | 2505 | 2585 | 2700 | 2650 |
| Longueur du véhicule (autre mesure) (mm) | 2046 | 2146 | 2246 | 2295 |
| Largeur du véhicule (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1900 |
| Dimensions des fourches (ép./larg./long.) (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| Écartement des fourches (mm) | 210-705 | 260-705 | 270-840 | 270-840 |
| Distance de portée (mm) | 655 | 700 | 640 | 720 |
| Garde au sol minimale (au milieu empattement) (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Largeur d’allée de stockage (palette 1000×1200, 1200 en travers) (mm) | 2705 | 2785 | 2900 | 3050 |
| Rayon de braquage minimal (mm) | 1905 | 2000 | 2105 | 2055 |
| Vitesse de déplacement (à vide / chargé) (km/h) | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 | 8 / 7 |
| Vitesse de levage (à vide / chargé) (m/s) | 0,320 / 0,260 | 0,350 / 0,240 | 0,330 / 0,240 | 0,300 / 0,200 |
| Vitesse de descente (à vide / chargé) (m/s) | 0,350 / 0,380 | 0,320 / 0,400 | 0,320 / 0,400 | 0,240 / 0,300 |
| Capacité de rampe max. (à vide / chargé) (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique |
| Puissance du moteur de traction (kW) | 6,5 AC | 6,5 AC | 6,5 AC | 8 AC |
| Puissance du moteur de levage (kW) | 8,6 AC | 8,6 AC | 8,6 AC | 12 AC |
| Type de batterie | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide | Plomb-acide |
| Tension / Capacité batterie (V/Ah) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chargeur (V/A) | 48/40A | 48/50A | 48/50A | 48/50A |
| Type de contrôle de traction | AC | AC | AC | AC |
| Niveau sonore selon EN12053 (dB(A)) | 75 | 75 | 75 | 75 |






